J系列--工業(yè)相機(jī)
本款相機(jī)包含200W/500W/1200W/2000W/2500W/6500W等多種型號;
超高性價比、功能更完善、性能更穩(wěn)定
1、成像測量設(shè)備
2、?動影像測量檢測
3、快速?動化測量檢測設(shè)備
4、?業(yè)零件測量與檢測設(shè)備
5、?接觸數(shù)字化測量檢測設(shè)備
6、基于視覺的沖壓件模具檢測設(shè)備
7、基于視覺的?件?何尺?檢測設(shè)備
● 千兆以太網(wǎng)接口
● 支持軟件觸發(fā)/硬件觸發(fā)/自由運(yùn)行等多種模式;
● 支持銳度,降噪,伽馬校正,查找表,黑電平校正,亮度,對比度等 ;
● 彩色相機(jī)支持插值,白平衡,顏色轉(zhuǎn)換矩陣,色度,飽和度等;
● 支持多種圖像數(shù)據(jù)格式輸出,ROI,鏡像等;
● 超高性價比;
● 擁有強(qiáng)大的算法;
型號 | 數(shù)據(jù)接? | 靶面尺寸 | 幀率 | 像素尺? | 快門類型 | ??/彩? | 光學(xué)接? |
HV-200GM22R-J | GigE | 1/2.8" | 89.9 fps | 2.9 um × 2.9 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-200UM90G-J | GigE | 1/1.8'' | 89.9 fps | 4.5 μm× 4.5 μm | Global | 黑白 | C |
HV-500GM20G-J | GigE | 2/3" | 23 fps | 3.45 μm × 3.45 μm | Global | 黑白 | C |
HV-1200GM9R-J | GigE | 1/1.7" | 20 fps | 1.85 μm× 1.85 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-1200GM9G-J | GigE | 1.1" | 24.2 fps | 3.45 μm × 3.45 μm | Global | 黑白 | C |
HV-2000CM12G-J | CoaXPress | 24.2 fps | 4.5 μm× 4.5 μm | Global | 黑白 | M58 × 0.75 | |
HV-2000GM6R-J | GigE | 1" | 9 fps | 2.4 um × 2.4 μm | Rolling | 黑白 | C |
HV-2500GM4G-J | GigE | 1.1" | 9.7 fps | 2.5 um × 2.5 μm | Global | 黑白 | C |
HV-6500GM17G-J | GigE | 29.9 mm × 22.4 mm | 9 fps | 3.2 μm × 3.2 μm | Global | 黑白 | M58 x 0.75 |
| 相機(jī)尺寸圖
